| Publication Type | Journal Article | |
| Year of Publication | 2008 | |
| Authors | Zaenker, Stefan; Plassmann, Eberhard | |
| Journal Title | Beiträge zur Naturkunde in Osthessen | |
| Volume | 45 | |
| Pages | 3-7 | |
| Key Words | cave | |
| Abstract | Im hessischen Teil des Biosphärenreservats Rhön werden seit 2002 im Rahmen eines Monitorings der Fledermausbestände Untersuchungen zur Pilzmückenfauna in 14 unterirdischen Hohlräumen durchgeführt. Das gefundene Artenspektrum im Winterhalbjahr wird durch Untersuchungen im Sommerhalbjahr ergänzt, sodass zwischenzeitlich 76 Pilzmückenarten nachgewiesen werden konnten. 24 Arten sind Erstnachweise für das Bundesland Hessen. | |
| Notes | in German | |
| Export | Tagged XML BibTex |
- Add new comment
- 107 reads
Classification: Bolitophilidae; Diadocidiidae; Keroplatidae; Mycetophilidae; Sciaroidea




